Winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Deellevering is mogelijk
Aantal |
Prijs (EUR)
|
Subtotaal (EUR)
|
|
---|---|---|---|
€ 46,41 (Incl. BTW: € 56,16) | € 46,41 (Incl. BTW: € 56,16) | ||
1 | € 46,41 (Incl. BTW: € 56,16) | € 46,41 (Incl. BTW: € 56,16) | |
4 | € 37,13 (Incl. BTW: € 44,93) | € 148,52 (Incl. BTW: € 179,71) | |
10 | € 34,81 (Incl. BTW: € 42,12) | € 348,10 (Incl. BTW: € 421,20) | |
20 | € 32,49 (Incl. BTW: € 39,31) | € 649,80 (Incl. BTW: € 786,26) | |
30 | € 31,56 (Incl. BTW: € 38,19) | € 946,80 (Incl. BTW: € 1.145,63) | |
40 | € 30,17 (Incl. BTW: € 36,51) | € 1.206,80 (Incl. BTW: € 1.460,23) | |
50 | € 28,77 (Incl. BTW: € 34,81) | € 1.438,50 (Incl. BTW: € 1.740,59) | |
75 | € 27,85 (Incl. BTW: € 33,70) | € 2.088,75 (Incl. BTW: € 2.527,39) | |
100 | € 26,92 (Incl. BTW: € 32,57) | € 2.692,00 (Incl. BTW: € 3.257,32) | |
125 | € 25,99 (Incl. BTW: € 31,45) | € 3.248,75 (Incl. BTW: € 3.930,99) | |
150 | € 25,06 (Incl. BTW: € 30,32) | € 3.759,00 (Incl. BTW: € 4.548,39) | |
175 | € 24,13 (Incl. BTW: € 29,20) | € 4.222,75 (Incl. BTW: € 5.109,53) | |
200 | € 23,21 (Incl. BTW: € 28,08) | € 4.642,00 (Incl. BTW: € 5.616,82) | |
250 | € 22,28 (Incl. BTW: € 26,96) | € 5.570,00 (Incl. BTW: € 6.739,70) | |
300 | € 21,35 (Incl. BTW: € 25,83) | € 6.405,00 (Incl. BTW: € 7.750,05) | |
350 | € 20,42 (Incl. BTW: € 24,71) | € 7.147,00 (Incl. BTW: € 8.647,87) | |
400 | € 19,49 (Incl. BTW: € 23,58) | € 7.796,00 (Incl. BTW: € 9.433,16) | |
450 | € 18,56 (Incl. BTW: € 22,46) | € 8.352,00 (Incl. BTW: € 10.105,92) | |
500 | € 17,17 (Incl. BTW: € 20,78) | € 8.585,00 (Incl. BTW: € 10.387,85) |
Indien het gewenste aantal niet getoond wordt als op voorraad, kunnen wij een gedeeltelijke levering uitvoeren. Wij zullen u zo snel mogelijk contacteren met de verwachte leveringsdatum voor het openstaande deel van uw bestelling.
Indien u een prijsopgave wenst voor andere hoeveelheden, gelieve ons dan te contacteren op sif@fjedre.dk.
Tussenverkoop voorbehouden. De voorraadniveaus worden continu up-to-date gehouden.
Materiaal | Roestvrij staal 316 |
---|---|
Ø1 - Diameter zuigerstang (mm) | 6.00 |
Ø2 - Buisdiameter (mm) | 15.00 |
L1 - Slag (mm) (+/- 2 mm) | 60.00 |
F - Kracht (N) | 175.00 |
L2 - Onbelaste lengte tussen schroefdraad (mm) (+/- 3 mm) | 162.00 |
K - Krachtverhouding | 1.30 |
G - Schroefdraad-grootte (M) | 6.00 |