Chat with us, powered by LiveChat

GFRF-6-170-225-316

Deellevering is mogelijk

Aantal
Prijs (EUR)
Subtotaal (EUR)
€ 58,83 (Incl. BTW: € 71,18) € 58,83 (Incl. BTW: € 71,18)
1 € 58,83 (Incl. BTW: € 71,18) € 58,83 (Incl. BTW: € 71,18)
4 € 47,06 (Incl. BTW: € 56,94) € 188,24 (Incl. BTW: € 227,77)
10 € 44,12 (Incl. BTW: € 53,39) € 441,20 (Incl. BTW: € 533,85)
20 € 41,18 (Incl. BTW: € 49,83) € 823,60 (Incl. BTW: € 996,56)
30 € 40,00 (Incl. BTW: € 48,40) € 1.200,00 (Incl. BTW: € 1.452,00)
40 € 38,24 (Incl. BTW: € 46,27) € 1.529,60 (Incl. BTW: € 1.850,82)
50 € 36,47 (Incl. BTW: € 44,13) € 1.823,50 (Incl. BTW: € 2.206,44)
75 € 35,30 (Incl. BTW: € 42,71) € 2.647,50 (Incl. BTW: € 3.203,48)
100 € 34,12 (Incl. BTW: € 41,29) € 3.412,00 (Incl. BTW: € 4.128,52)
125 € 32,94 (Incl. BTW: € 39,86) € 4.117,50 (Incl. BTW: € 4.982,18)
150 € 31,77 (Incl. BTW: € 38,44) € 4.765,50 (Incl. BTW: € 5.766,26)
175 € 30,59 (Incl. BTW: € 37,01) € 5.353,25 (Incl. BTW: € 6.477,43)
200 € 29,41 (Incl. BTW: € 35,59) € 5.882,00 (Incl. BTW: € 7.117,22)
250 € 28,24 (Incl. BTW: € 34,17) € 7.060,00 (Incl. BTW: € 8.542,60)
300 € 27,06 (Incl. BTW: € 32,74) € 8.118,00 (Incl. BTW: € 9.822,78)
350 € 25,88 (Incl. BTW: € 31,31) € 9.058,00 (Incl. BTW: € 10.960,18)
400 € 24,71 (Incl. BTW: € 29,90) € 9.884,00 (Incl. BTW: € 11.959,64)
450 € 23,53 (Incl. BTW: € 28,47) € 10.588,50 (Incl. BTW: € 12.812,09)
500 € 21,77 (Incl. BTW: € 26,34) € 10.885,00 (Incl. BTW: € 13.170,85)

Indien het gewenste aantal niet getoond wordt als op voorraad, kunnen wij een gedeeltelijke levering uitvoeren. Wij zullen u zo snel mogelijk contacteren met de verwachte leveringsdatum voor het openstaande deel van uw bestelling.

Indien u een prijsopgave wenst voor andere hoeveelheden, gelieve ons dan te contacteren op sif@fjedre.dk.

Tussenverkoop voorbehouden. De voorraadniveaus worden continu up-to-date gehouden.

Technical drawing - Gas springs - threads - stainless
Meer informatie
Materiaal Roestvrij staal 316
Ø1 - Diameter zuigerstang (mm) 6.00
Ø2 - Buisdiameter (mm) 15.00
L1 - Slag (mm) (+/- 2 mm) 170.00
F - Kracht (N) 225.00
L2 - Onbelaste lengte tussen schroefdraad (mm) (+/- 3 mm) 395.00
K - Krachtverhouding 1.30
G - Schroefdraad-grootte (M) 6.00
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.