Chat with us, powered by LiveChat

F60590

Deellevering is mogelijk

Aantal
Prijs (EUR)
Subtotaal (EUR)
€ 3,25 (Incl. BTW: € 3,93) € 3,25 (Incl. BTW: € 3,93)
1 € 3,25 (Incl. BTW: € 3,93) € 3,25 (Incl. BTW: € 3,93)
25 € 2,44 (Incl. BTW: € 2,95) € 61,00 (Incl. BTW: € 73,81)
50 € 2,28 (Incl. BTW: € 2,76) € 114,00 (Incl. BTW: € 137,94)
100 € 2,28 (Incl. BTW: € 2,76) € 228,00 (Incl. BTW: € 275,88)
200 € 2,11 (Incl. BTW: € 2,55) € 422,00 (Incl. BTW: € 510,62)
500 € 1,95 (Incl. BTW: € 2,36) € 975,00 (Incl. BTW: € 1.179,75)
1000 € 1,95 (Incl. BTW: € 2,36) € 1.950,00 (Incl. BTW: € 2.359,50)
2000 € 1,79 (Incl. BTW: € 2,17) € 3.580,00 (Incl. BTW: € 4.331,80)
5000 € 1,63 (Incl. BTW: € 1,97) € 8.150,00 (Incl. BTW: € 9.861,50)

Indien het gewenste aantal niet getoond wordt als op voorraad, kunnen wij een gedeeltelijke levering uitvoeren. Wij zullen u zo snel mogelijk contacteren met de verwachte leveringsdatum voor het openstaande deel van uw bestelling.

Indien u een prijsopgave wenst voor andere hoeveelheden, gelieve ons dan te contacteren op sif@fjedre.dk.

Tussenverkoop voorbehouden. De voorraadniveaus worden continu up-to-date gehouden.

Technical drawing - Spring washers - Finger
Meer informatie
Materiaal Verenstaal
De - Buiten diameter (mm) 51.36
Di - Binnen diameter (mm) 34.52
L - Hoogte in last F (mm) 1.57
L0 - Onbelaste lengte (mm) 3.18
s - Max. slag (mm) 1.61
t - Dikte (mm) 0.48
F - Gemiddeld kracht - L1 (N) 88.80
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.