Winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Deellevering is mogelijk
Aantal |
Prijs (EUR)
|
Subtotaal (EUR)
|
|
---|---|---|---|
€ 7,21 (Incl. BTW: € 8,72) | € 7,21 (Incl. BTW: € 8,72) | ||
1 | € 7,21 (Incl. BTW: € 8,72) | € 7,21 (Incl. BTW: € 8,72) | |
25 | € 6,12 (Incl. BTW: € 7,41) | € 153,00 (Incl. BTW: € 185,13) | |
50 | € 5,04 (Incl. BTW: € 6,10) | € 252,00 (Incl. BTW: € 304,92) | |
75 | € 4,68 (Incl. BTW: € 5,66) | € 351,00 (Incl. BTW: € 424,71) | |
100 | € 4,32 (Incl. BTW: € 5,23) | € 432,00 (Incl. BTW: € 522,72) | |
150 | € 3,96 (Incl. BTW: € 4,79) | € 594,00 (Incl. BTW: € 718,74) | |
200 | € 3,60 (Incl. BTW: € 4,36) | € 720,00 (Incl. BTW: € 871,20) | |
300 | € 2,88 (Incl. BTW: € 3,48) | € 864,00 (Incl. BTW: € 1.045,44) | |
400 | € 2,52 (Incl. BTW: € 3,05) | € 1.008,00 (Incl. BTW: € 1.219,68) | |
500 | € 2,16 (Incl. BTW: € 2,61) | € 1.080,00 (Incl. BTW: € 1.306,80) | |
600 | € 1,87 (Incl. BTW: € 2,26) | € 1.122,00 (Incl. BTW: € 1.357,62) | |
700 | € 1,73 (Incl. BTW: € 2,09) | € 1.211,00 (Incl. BTW: € 1.465,31) | |
800 | € 1,59 (Incl. BTW: € 1,92) | € 1.272,00 (Incl. BTW: € 1.539,12) | |
900 | € 1,51 (Incl. BTW: € 1,83) | € 1.359,00 (Incl. BTW: € 1.644,39) | |
1000 | € 1,44 (Incl. BTW: € 1,74) | € 1.440,00 (Incl. BTW: € 1.742,40) | |
1500 | € 1,15 (Incl. BTW: € 1,39) | € 1.725,00 (Incl. BTW: € 2.087,25) | |
2000 | € 0,94 (Incl. BTW: € 1,14) | € 1.880,00 (Incl. BTW: € 2.274,80) | |
3000 | € 0,90 (Incl. BTW: € 1,09) | € 2.700,00 (Incl. BTW: € 3.267,00) | |
4000 | € 0,86 (Incl. BTW: € 1,04) | € 3.440,00 (Incl. BTW: € 4.162,40) | |
5000 | € 0,72 (Incl. BTW: € 0,87) | € 3.600,00 (Incl. BTW: € 4.356,00) |
Indien het gewenste aantal niet getoond wordt als op voorraad, kunnen wij een gedeeltelijke levering uitvoeren. Wij zullen u zo snel mogelijk contacteren met de verwachte leveringsdatum voor het openstaande deel van uw bestelling.
Indien u een prijsopgave wenst voor andere hoeveelheden, gelieve ons dan te contacteren op sif@fjedre.dk.
Tussenverkoop voorbehouden. De voorraadniveaus worden continu up-to-date gehouden.
Materiaal | Pianodraad |
---|---|
d - Draad diameter in (mm) | 0.18 |
De - Buiten diameter (mm) | 1.60 |
L0 - Onbelaste lengte (mm) | 7.87 |
Ln - Max. belaste lengte (mm) | 18.54 |
Sn - Maximale slag (mm) | 10.67 |
Fn - Maximale last in bij Ln (N) | 1.42 |
F0 - Initiële kracht (N) | 0.13 |
R - Veerconstante (N/mm) | 0.12 |
Serie | B |